Fidele
SYMPA
|
||||||
VIVALDI
|
||||||
NOVA
|
||||||
FIDELE
|
||||||
TYPHON
|
||||||
VALEE
|
||||||
SIRIELLE
|
||||||
Index | |||||||
IFnais | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Alait | IVmat | |
[VALEURE 1] | [VALEURE 2] | [VALEURE 3] | [VALEURE 4] | [VALEURE 5] | [VALEURE 6] | [VALEURE 7] |
Descendance | |||||
Nom | Sexe | Mère | Naissance | Poids | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] | |
[NOM ENFANT 1] | [SEXE] | [NOM MERE] | [DATE DE NAISSANCE] | [POIDS] |
Laisser un commentaire